Guarda-redes
# | Jogador | Posição | cm | kg | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Autogolos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Nuno Castro | Guarda-redes | 190 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bruno Pinto | Guarda-redes | 184 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Simão Santos | Guarda-redes | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defesa central
# | Jogador | Posição | cm | kg | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Autogolos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Laércio | Defesa central | 184 | 74 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Tiago Palancha | Defesa central | 190 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Nathan Oliveira | Defesa central | 182 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Paulo Monteiro | Defesa central | 192 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Defesa direito
# | Jogador | Posição | cm | kg | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Autogolos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Miguel Pereira | Defesa direito | 165 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Francisco Afonso | Defesa direito | 176 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defesa esquerdo
# | Jogador | Posição | cm | kg | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Autogolos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hugo Moreira | Defesa esquerdo | 170 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Nandinho | Defesa esquerdo | 175 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Médio-centro
# | Jogador | Posição | cm | kg | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Autogolos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gelson | Médio-centro | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bruno Braga | Médio-centro | 181 | 75 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Filipe Ferreira | Médio-centro | 172 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Tarcísio | Médio-centro | 172 | 62 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
80 | Yannick Semedo | Médio-centro | 171 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
98 | Matheus | Médio-centro | 186 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extremo direito
# | Jogador | Posição | cm | kg | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Autogolos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | João Victor | Extremo direito, Extremo esquerdo | 169 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rúben Alves | Extremo direito | 168 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | José Domingos | Extremo direito, Extremo esquerdo | 172 | 60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Extremo esquerdo
# | Jogador | Posição | cm | kg | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Autogolos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | João Victor | Extremo direito, Extremo esquerdo | 169 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | José Domingos | Extremo direito, Extremo esquerdo | 172 | 60 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avançado
# | Jogador | Posição | cm | kg | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Autogolos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ousmane Dramé | Avançado | 174 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Tiago Oliveira | Avançado | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sèrge Kevyn | Avançado | 186 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | Rúben Fonseca | Avançado | 188 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stanley Awurum | Avançado | 181 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Grinood | Avançado | 179 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |